| Tund | Algus | Lõpp |
|---|---|---|
| 1. tund | 8.15 | 9.00 |
| 2. tund | 9.10 | 9.55 |
| 3. tund | 10.05 | 10.50 |
| 4. tund | 11.20 | 12.05 |
| 5. tund | 12.15 | 13.00 |
| 6. tund | 13.30 | 14.15 |
| 7. tund | 14.25 | 15.10 |
Tunniajad
Avaldatud
| Tund | Algus | Lõpp |
|---|---|---|
| 1. tund | 8.15 | 9.00 |
| 2. tund | 9.10 | 9.55 |
| 3. tund | 10.05 | 10.50 |
| 4. tund | 11.20 | 12.05 |
| 5. tund | 12.15 | 13.00 |
| 6. tund | 13.30 | 14.15 |
| 7. tund | 14.25 | 15.10 |
Avaldatud